<label id="wvprg"></label>
<th id="wvprg"></th><dd id="wvprg"><track id="wvprg"></track></dd>
<rp id="wvprg"></rp>

    楚易(上海)軸承有限公司

    推力滾子軸承

    您當前的位置:FAG軸承 > 產品型錄 > 推力滾子軸承 >

    類型 型號 d D B 動負荷 靜負荷
    推力軸承 K81102-TV 15 28 3.5 14400 28500
    推力軸承 81102-TV 15 28 9 14400 28500
    推力軸承 K81103-TV 17 30 3.5 16000 33500
    推力軸承 81103-TV 17 30 9 16000 33500
    推力軸承 K81104-TV 20 35 4.5 25000 53000
    推力軸承 81104-TV 20 35 10 25000 53000
    推力軸承 RTL7 22.225 46.838 15.875 33500 67000
    推力軸承 RTL8 23.813 46.838 15.875 33500 67000
    推力軸承 K81105-TV 25 42 5 33500 76000
    推力軸承 81105-TV 25 42 11 33500 76000
    推力軸承 RTL9 25.4 50.013 15.875 33000 67000
    推力軸承 RT601 25.4 53.988 20.638 58000 107000
    推力軸承 RTW601 25.4 57.168 26.975 58000 107000
    推力軸承 RTW602 26.924 57.168 26.975 58000 107000
    推力軸承 RTL10 26.988 50.013 15.875 33000 67000
    推力軸承 RT602 26.988 53.988 20.625 58000 107000
    推力軸承 RTL11 28.575 53.181 15.875 36500 78000
    推力軸承 RT603 28.575 57.15 20.638 63000 120000
    推力軸承 K81106-TV 30 47 5 35500 86000
    推力軸承 81106-TV 30 47 11 35500 86000
    推力軸承 K81206-TV 30 52 7.5 64000 141000
    推力軸承 81206-TV 30 52 16 64000 141000
    推力軸承 K89306-TV 30 60 5.5 69000 197000
    推力軸承 89306-TV 30 60 18 69000 197000
    推力軸承 RTL12 30.163 53.181 15.875 37500 80000
    推力軸承 RT604 30.163 57.15 20.637 63000 120000
    推力軸承 RTW604 30.163 60.325 26.975 63000 120000
    推力軸承 RTL13 31.75 59.531 15.875 42500 98000
    推力軸承 RT605 31.75 60.325 20.637 71000 143000
    推力軸承 RTW605 31.75 63.5 26.988 71000 143000
    關閉
    135 8555 1626 135 8555 1626

    官方技術支持
    啪啪欧美精品A片二区